施工の概要
工事名 | 谷山第三地区区画道路築造工事(その5)ほか 宅地整地(その5)工事 |
---|---|
工事場所 | 鹿児島市 上福元町 |
発注者 | 鹿児島市 谷山都市整備課 |
竣工日 | 2023年06月13日 |
備考 | 工事概要
8-2号線 L=87.7m 土工1式、法面工1式、排水構造物工1式、 舗装工1式、 雑工1式 4BL A=1,050m2 土工1式、排水工1式、構造物取壊工1式、 |
工事名 | 谷山第三地区区画道路築造工事(その5)ほか 宅地整地(その5)工事 |
---|---|
工事場所 | 鹿児島市 上福元町 |
発注者 | 鹿児島市 谷山都市整備課 |
竣工日 | 2023年06月13日 |
備考 | 工事概要
8-2号線 L=87.7m 土工1式、法面工1式、排水構造物工1式、 舗装工1式、 雑工1式 4BL A=1,050m2 土工1式、排水工1式、構造物取壊工1式、 |